基本信息
销售信息
建筑信息
-
-
30%
-
2019年04月23日
-
暂无
-
暂无
-
4.22
-
1∶1.1
物业信息
-
-
待定
楼盘类型: | 养老房 | 装修状况: | |
---|---|---|---|
建筑面积: | 绿化率: | ||
容 积 率: | 交房时间: | 2018年04月30日 | |
开盘时间: | 2020-01-01 | 物业公司: | |
物 业 费: | 元/平方米·月 | 预售许可证: | |
开 发 商: | 售楼地址: | ||
项目特色: |
基本信息销售信息建筑信息
物业信息
|
| 注:如果登录手机已经在案场报备,将不能享受此优惠不适用